<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANORAMA3000 &#187; app</title>
	<atom:link href="http://p3000.net/de/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p3000.net</link>
	<description>Weitblick für das Wesentliche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe&#8221; feiert Premiere in Berlin</title>
		<link>http://p3000.net/de/blog/mannerherzen-und-die-ganz-ganz-grose-liebe-feiert-premiere-in-berlin/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/blog/mannerherzen-und-die-ganz-ganz-grose-liebe-feiert-premiere-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[männerherzen]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern fand in Berlin die Weltpremiere der deutschen Komödie &#8220;Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe&#8221; statt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Ensemblefilms &#8220;Männerherzen&#8221; wird am 15. September bundesweit im Kino starten. Der hochkarätige Cast mit Florian David Fitz, Christian Ulmen, Til Schweiger, Nadja Uhl, Jana Pallaske, Justus von Dohnànyi, Maxim Mehmet, Inez Björg David, Mina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/09/De-pub-Main-Art-Hauptplakat-HZN2_online_blog-211x300.jpg" alt="" title="De pub Main Art Hauptplakat HZN2_online_blog" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3394" />Vorgestern fand in Berlin die Weltpremiere der deutschen Komödie &#8220;Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe&#8221; statt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Ensemblefilms &#8220;Männerherzen&#8221; wird am 15. September bundesweit im Kino starten.</p>
<p>Der hochkarätige Cast mit Florian David Fitz, Christian Ulmen, Til Schweiger, Nadja Uhl, Jana Pallaske, Justus von Dohnànyi, Maxim Mehmet, Inez Björg David, Mina Tander, Samuel Finzi und vielen mehr versammelte sich am Mittwoch auf dem Roten Teppich im Sony Center, um den Film ca. 1.000 Premierengästen zu präsentieren.<br />
<img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/09/Das-Ensemble_blog1.jpg" alt="" title="Das Ensemble_blog" width="500" height="333" class="alignleft size-full wp-image-3396" /><br />
<br/><br />
Auch wir gehörten zu den Gästen, denn wir unterstützen den Verleih Warner Bros. bei der Online-Kampagne zum Film. Neben der Online-PR und -Promotion kümmern wir uns um die Betreuung der Social Media-Kanäle (<a href="https://www.facebook.com/Maennerherzen2.Film" target= "blank">Facebook</a>, <a href="twitter.com/maennerherzen" target= "blank">Twitter</a>, <a href="schuelervz.net/maennerherzen" target= "blank">VZ-Netzwerke</a>). Außerdem haben wir für die Facebook-Fanseite zum Film eine <a href="https://www.facebook.com/Maennerherzen2.Film?sk=app_118057668293321" target= "blank">Applikation</a> konzeptioniert und produziert, bei der die User herausfinden können, welcher Charakter aus dem Film am besten zu ihnen passt.<br />
Im Hinblick auf die Premiere hatten wir diesen &#8220;Traumpartner-Test&#8221; um ein Gewinnspiel erweitert: Die Teilnehmer konnten hier nicht nur herausfinden, welches &#8220;Männerherz&#8221; oder welche &#8220;Herzensdame&#8221; aus dem Film zu ihnen passt, sondern sie hatten zudem die Chance, ein Meet&#038;Greet mit dem jeweiligen Star bei der Premiere zu gewinnen!</p>
<p><em> &#8221;Lustiger, besser und frecher als Teil 1. Und der war schon gut!&#8221;</em> (TV Spielfilm)</p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gyF5QvxHpoc?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gyF5QvxHpoc?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/blog/mannerherzen-und-die-ganz-ganz-grose-liebe-feiert-premiere-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus DJ Challenge</title>
		<link>http://p3000.net/de/referenzen/asus-dj-challenge/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/referenzen/asus-dj-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influencer pr]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Die Asus DJ Challenge war ein DJ- und Remixwettbewerb, den wir zusammen mit der Agentur Brand New Music konzipiert und umgesetzt haben. Über eine Facebook App konnten Remixes direkt in ein Soundcloud-Profil geladen und anschließend bewertet werden. Auch die Spuren bekam man über das DJ Challenge Profil auf Soundcloud. Unterstützt wurde die Kampagne durch Influencer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Asus DJ Challenge war ein DJ- und Remixwettbewerb, den wir zusammen mit der Agentur Brand New Music konzipiert und umgesetzt haben. Über eine <a href="http://www.facebook.com/djchallenge?sk=app_190554027676904">Facebook App</a> konnten Remixes direkt in ein Soundcloud-Profil geladen und anschließend bewertet werden. Auch die Spuren bekam man über das <a href="http://soundcloud.com/djchallenge">DJ Challenge Profil auf Soundcloud</a>. Unterstützt wurde die Kampagne durch Influencer PR in die DJ Szene und einen schönen <a href="http://djchallenge.de/">Kampagnenblog</a>. Gefeiert haben wir offline, der Gewinner wurde auf einer Party in Essen durch eine Jury ermittelt und wird in Las Vegas auflegen. Eine perfekte Kombination verschiedener Medienkanäle, ausgerichtet auf eine spitze Zielgruppe mit einem Imagegewinn für Asus. Die Marke wird in Zukunft sicher häufiger zum &#8220;Relevant Set&#8221; von Konsumenten gehören, die auf der Suche nach Laptops für Musik- oder andere Kreativproduktionen sind. </p>
<p><a href="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-10-11-um-18.43.21.png"><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-10-11-um-18.43.21.png" alt="DJ und Remixwettbewerb Facebook App" title="DJ und Remixwettbewerb Facebook App" width="501" height="325" class="alignleft size-full wp-image-3456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/referenzen/asus-dj-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ASUS DJ Challenge powered by Intel ist gestartet</title>
		<link>http://p3000.net/de/blog/die-asus-dj-challenge-powered-by-intel-ist-gestartet/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/blog/die-asus-dj-challenge-powered-by-intel-ist-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[dj challenge]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit brandnewmusic haben wir die ASUS DJ Challenge &#8211; powered by Intel erfolgreich gestartet. Nach nur einem Tag ist das Netz bereits voll mit News und Berichterstattungen. Die Facebook-Fanseite hat bereits 450 Fans und via Soundcloud wurden die Spuren zum Remix-Contest über 1500 mal heruntergeladen. Die DJ Challenge ist eine gemeinsame Social-Media- und Online-Kampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/08/DJ_Challenge.jpg" alt="" title="DJ_Challenge" width="212" height="300" class="alignleft size-full wp-image-3322" />Gemeinsam mit <a href="http://www.brandnewmusic.de" target="_blank">brandnewmusic</a> haben wir die ASUS DJ Challenge &#8211; powered by Intel erfolgreich gestartet. Nach nur einem Tag ist das Netz bereits voll mit News und Berichterstattungen. Die Facebook-Fanseite hat bereits 450 Fans und via Soundcloud wurden die Spuren zum Remix-Contest über 1500 mal heruntergeladen.</p>
<p>Die DJ Challenge ist eine gemeinsame Social-Media- und Online-Kampagne der Hersteller <a href="http://www.asus.de/" target="_blank">ASUS</a> und <a href="http://www.intel.com/de_DE/intel/index.htm" target="_blank">Intel</a>, mit dem Ziel Deutschlands ambitionierteste Nachwuchs-DJs ausfindig zu machen. Als Pate dient der Sache: André Tanneberger – aka <a href="http://www.atb-music.com/" target="_blank">ATB</a>.</p>
<p>
<object width="480" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h9sZA4JecRk?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h9sZA4JecRk?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="290" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Preise, die den Teilnehmern des Wettbewerbs winken, können sich sehen lassen: Neben der Teilnahme an der DJ Academy, einem Workshop in Berlin mit ATB und Eva Be, können sich die Gewinner auf eine CD-Veröffentlichung und einen Auftritt mit ATB in der Entertainment-Hochburg Las Vegas, im exklusiven <a href="http://www.marqueelasvegas.com/" target="_blank">Club Marquee</a> freuen.</p>
<p>Zentrale Anlaufstelle zur Teilnahme ist die <a href="http://www.facebook.com/djchallenge" target="_blank">Facebook-App</a>, die wir eigens für den Contest programmiert haben. Sowohl die Teilnahme, als auch das Voting erfolgt über die App.<br />
Neben der Konzeption, dem Design und der Programmierung der App ist PANORAMA3000 auch für die Online-PR und -Promotion verantwortlich. Als Präsentatoren konnten wir zudem <a href=" http://www.tonspion.com/" target="_blank">tonspion.de</a>, <a href="http://www.raveline.de/" target="_blank">raveline.de</a>, <a href="http://www.nightpaper.com/" target="_blank">nightpaper.com</a>, <a href="http://www.electronic-base.de/" target="_blank">electronic-base.de</a>, <a href="http://electrovagant.de/" target="_blank">electrovagant.de</a> und <a href="http://www.energy.de/" target="_blank">energy.de </a>gewinnen.</p>
<p>Wir freuen uns über den guten Start und sind gespannt auf die ersten Remix-Beiträge.<br />
Gewinnen kann man übrigens auch, wenn man sich nur am Voting beteiligt. Denn unter allen Voting-Teilnehmern, werden drei ASUS N55SF Entertainment Notebooks mit Intel® Core™ i7 Prozessor der zweiten Generation verlost. Es lohnt sich also mitzumachen.</p>
<p>Und hier geht es zum Contest &#8211; der ASUS DJ Challenge powered by Intel</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/djchallenge" target="_blank"><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2011/08/Screenshot_DJChallenge_App.jpg" alt="" title="Screenshot_DJChallenge_App" width="499" height="1304" class="alignleft size-full wp-image-3323" /></a></p>
<p><a href="http://www.djchallenge.de" target="_blank">http://www.djchallenge.de</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/djchallenge" target="_blank">http://www.facebook.com/djchallenge</a><br />
<a href="http://www.soundcloud.com/djchallenge" target="_blank">http://www.soundcloud.com/djchallenge</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/asusinteldjchallenge" target="_blank">http://www.youtube.com/asusinteldjchallenge </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/blog/die-asus-dj-challenge-powered-by-intel-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seht die Welt durch Spongebobs Augen!</title>
		<link>http://p3000.net/de/blog/seht-die-welt-durch-spongebobs-augen/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/blog/seht-die-welt-durch-spongebobs-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spongebob]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Von wegen grau! Dieses Jahr wird der November gelb und zwar so richtig. Nickelodeon hat einen ganzen Monat im Zeichen des Schwammkopfs ausgerufen und wir machen mit. Was kann besser sein, als sonniges Gelb mitten im Herbst. Also vergesst das Grau und seht die Welt durch Spongebobs Augen. Wie das geht? Einfach auf Facebook die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von wegen grau! Dieses Jahr wird der November gelb und zwar so richtig. Nickelodeon hat einen ganzen Monat im Zeichen des Schwammkopfs ausgerufen und wir machen mit.</p>
<p><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/11/spongebob_1288785223406.jpg" alt="" title="spongebob_1288785223406" width="320" height="240" class="alignleft size-full wp-image-2663" />Was kann besser sein, als sonniges Gelb mitten im Herbst. Also vergesst das Grau und seht die Welt durch Spongebobs Augen. Wie das geht? Einfach auf Facebook die schwammtastische <a href="http://www.facebook.com/spongebob.de?v=app_4949752878">Spongebob-App</a> aus unserem Hause hinzufügen, ein Foto hochladen oder in die Webcam lächeln und schon ensteht ein Hybrid aus euch und dem niedlichen Schwamm aus Bikini Bottom. Das Ergebnis kann als Facebook-Profilbild verwendet, gespeichert oder an Freunde verschickt werden.</p>
<p>Außerdem gibt es noch dieses wunderbare Spongbob-Widget, das ebenfalls von uns gestaltet und produziert wurde. Das integrierte Orakel verrät euch Weisheiten vom Meeresgrund, die einem in so mancher vertrackten Lage weiterhelfen.<br />
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODg3ODU1MzUwOTkmcHQ9MTI4ODc4NTU*MzI4NyZwPTkyOTQxMSZkPVdpZGdldCUyMC*lMjBTcG9uZ2Vib2IsJTIw/RGVyJTIwTm92ZW1iZXIlMjBXaXJkJTIwR2VsYiZnPTImbz*wZWUyNDk4OWY1MTM*YmNlYjg3OWIyOWViMzc4YzNlYyZvZj*w.gif" /><object width="320" height="450"><param value="http://ads.mtv.de/p3000/nickelodeon/widget/widget_320x450.swf" name="movie"/><embed width="320" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://ads.mtv.de/p3000/nickelodeon/widget/widget_320x450.swf"></embed></object></p>
<p>Um die Tools unters Volk zu bringen, machen wir zusätzlich Online-PR für den Spongebob-Monat, haben das <a href="http://www.schuelervz.net/nickelodeon">SchuelerVZ-Profil</a> gestaltet und Banner produziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/blog/seht-die-welt-durch-spongebobs-augen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammeln, tauschen, Reisen gewinnen per Facebook App</title>
		<link>http://p3000.net/de/blog/facebookapplikation-kartensammelspiel/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/blog/facebookapplikation-kartensammelspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1-2-FLYaway konnten wir zeigen, wie erfolgreich eine Facebook-Applikation sein kann, wenn das Weitersagen konsequent in das Konzept eingebaut ist. Mehr als 4000 Benutzer in wenigen Wochen, nahezu ohne Werbung, sind das Ergebnis dieses Konzepts. Mit 1-2-FLYaway kann man Karten sammeln, tauschen und zu Sets zusammen stellen. Die Karten symbolisieren Gegenstände, die man auf Reisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 1-2-FLYaway konnten wir zeigen, wie erfolgreich eine Facebook-Applikation sein kann, wenn das Weitersagen konsequent in das Konzept eingebaut ist. Mehr als 4000 Benutzer in wenigen Wochen, nahezu ohne Werbung, sind das Ergebnis dieses Konzepts. </p>
<p>Mit <a href="http://apps.facebook.com/one-two-flyaway/">1-2-FLYaway</a> kann man Karten sammeln, tauschen und zu Sets zusammen stellen. Die Karten symbolisieren Gegenstände, die man auf Reisen braucht. Es gibt 10 Reisen zu gewinnen, zu vier verschiedenen Orten. Für die Orte braucht man jeweils verschiedene Gegenstände, zum Beispiel die Taucherbrille für Zypern oder das Domino-Spiel für die Dominikanische Republik. Neue Karten bekommt man einmal pro Woche in einer Ausschüttung. </p>
<p><a href="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-29-um-20.41.36.png"><img src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-29-um-20.41.36-e1280428938983.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2010-07-29 um 20.41.36" width="500" height="544" class="alignleft size-full wp-image-2261" /></a></p>
<p>Wirklich erfolgreich sind aber nur die Nutzer, die mit ihrem eigenen Netzwerk interagieren. Denn Karten kann sich auch erspielen, indem man in den eigenen Stream oder auf die Wall von Freunden postet und so neue Nutzer für das Spiel gewinnt. Eine Bonuskarte gibt es auch für das Fanwerden der <a href="http://www.facebook.com/12FLY.ch?ref=ts">1-2-FLY-Fanpage</a> und doppelte Karten kann man mit Freunden tauschen. Wichtig war uns, dass die Sharing-Funktionen an den richtigen Stellen im Spiel eingebaut sind: Direkt bei den Destinationsets, die es mit Hilfe der Freunde zu füllen gilt. </p>
<p>Ein Blick auf die Wall der Fanpage zeigt, dass das Konzept aufgeht: Fans verabreden sich zum Tauschen, bieten ihre Karten an und sind ganz offensichtlich im Sammelfieber. Für die TUI-Tochter 1-2-FLY ist das Spiel ein voller Erfolg, und alle die daran mitarbeiten sind sogar ein bisschen wehmütig, dass es bald zu Ende geht. Am 06.08. kommt es zum großen Finale: Die Verlosung der wertvollsten Reise, in die Dominikanische Republik, bildet den Höhepunkt der Kampagne. </p>
<p>Die Applikationslogik haben wir mit Ruby on Rails aufgebaut, das Frontend ist per iframe und der Facebook API in Facebook eingebunden. Konzept und Design haben wir mit der Schweizer Agentur <a href="http://orange8.com/">orange8</a> entwickelt. Kunde ist die <a href="http://www.1-2-fly.ch/">Schweizer 1-2-FLY</a>. Vielleicht springen die Deutschen ja auch auf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/blog/facebookapplikation-kartensammelspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchuelerVZ Quiz Applikation für Nickelodeon</title>
		<link>http://p3000.net/de/referenzen/schuelervz-quiz-applikation-fur-nickelodeon/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/referenzen/schuelervz-quiz-applikation-fur-nickelodeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[nickelodeon]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben für Nickelodeon ein SchuelerVZ-Gadget konzipiert und umgesetzt. Für alle, die SpongeBob nicht in ihrer Stadt besucht, bietet Nickelodeon auch online die Möglichkeit, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Das von uns konzipierte, designte und programmierte SchuelerVZ-Gadget bietet zusätzlich die Chance auf einen Platz im Camp. Bei dem SpongeBob-Quiz müssen die Teilnehmer 15 Fragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/07/Spongebob_Gadget_screenshot2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2197" title="Spongebob_Gadget_screenshot2" src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/07/Spongebob_Gadget_screenshot2-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a>Wir haben für Nickelodeon ein SchuelerVZ-Gadget konzipiert und umgesetzt. Für alle, die SpongeBob nicht in ihrer Stadt besucht, bietet Nickelodeon auch online die Möglichkeit, einen der begehrten Plätze zu ergattern.</p>
<p>Das von uns konzipierte, designte und programmierte <a href="http://www.schuelervz.net/nickelodeon">SchuelerVZ-Gadget</a> bietet zusätzlich die Chance auf einen Platz im Camp. Bei dem SpongeBob-Quiz müssen die Teilnehmer 15 Fragen zu Spongebob beantworten. Unter anderem muss man wissen, wie viele Wimpern so ein kleiner gelber Schwamm hat. Wer auf alle Fragen die richtige Antwort weiß, nimmt an einer Verlosung teil, bei der 5&#215;2 Plätze vergeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/referenzen/schuelervz-quiz-applikation-fur-nickelodeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabayo &#8211; Was kannst du das andere brauchen?</title>
		<link>http://p3000.net/de/blog/trabayo-was-kannst-du-das-andere-brauchen/</link>
		<comments>http://p3000.net/de/blog/trabayo-was-kannst-du-das-andere-brauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[trabayo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3000.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Trabayo ist eine Webplattform für Studenten, Freelancer und Zweitjobber, die dort ihre Talente als Dienstleistungen anbieten können. Trabayo füllt die Lücke zwischen nachfrageorientierten Dienstleistungsportalen wie MyHammer, Social Networks wie Xing und Kleinanzeigenseiten wie Craigslist. Es geht darum, zu sagen was man kann, das andere brauchen könnten: Cocktails mixen, Babys sitten, Websiten fixen, Rasen mähen usw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" title="trabayo" src="http://p3000.net/wp-content/uploads/2010/01/trabayo-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /><a href="http://www.trabayo.com/" target="_blank">Trabayo</a> ist eine Webplattform für Studenten, Freelancer und Zweitjobber, die dort ihre Talente als Dienstleistungen anbieten können. Trabayo füllt die Lücke zwischen nachfrageorientierten Dienstleistungsportalen wie MyHammer, Social Networks wie Xing und Kleinanzeigenseiten wie Craigslist. Es geht darum, zu sagen was man kann, das andere brauchen könnten: Cocktails mixen, Babys sitten, Websiten fixen, Rasen mähen usw.</p>
<p>Trabayo wird von einem mit P3000 befreundeten Team entwickelt, bei dem u.a. <a href="http://www.stylewalker.net/2009/11/16/trabayo-ist-vier-wochen-online/" target="_blank">Thomas</a> dabei ist. Im ersten Schritt haben sie ein einfaches System entwickelt, mit dem Text, Headlines und weitere Felder zur Servicebeschreibung innerhalb von Kategorien erstellt werden können. Fehlt eine Kategorie, kann man den “Fehlt was”-Button benutzen. Services können mit Fotos ausgestattet und auf einer Karte ausgestattet werden.</p>
<p>Interessiert man sich für einen der Services kann man mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen. Die Trennung von Service und Person ermöglicht eine sehr einfache und dennoch granulare Privatsphäreneinstellung, sodass genau angegeben werden kann, wer man ist, wo die Dienstleistung angeboten wird und wer das sehen darf.</p>
<p>Zur Zeit läuft die <a href="http://blog.trabayo.com/2009/06/17/free-forever/" target="_blank">&#8220;Free forever&#8221;-Phase</a>, das heißt alle die sich jetzt anmelden, müssen nie für eine geplante Pro-Version bezahlen. Stück für Stück wird die Plattform wertvoller, da nützliche Funktionen hinzugefügt werden, und so wird der Free forever Status in Zukunft weniger leicht zu erlangen sein. Nächste Schritte sind u.a. Weitersagen, Links zu Projekten und anderen Profilen, Städteseiten, Bewertungen, virtuelle Verträge. Viele neue Funktionen werden sich aber auch aus dem Gebrauch und aus dem Feedback der User entwickeln.</p>
<p>Die Vision ist eine Anwendung zu bauen die das Anbieten und Vermitteln von Dienstleistungen möglichst einfach macht. Wir wünschen Trabayo viel Glück und Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3000.net/de/blog/trabayo-was-kannst-du-das-andere-brauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

